图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 250107 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
17801 472582 图书 应用视角下高校计算机专业教学模式与人才培养研究  谢飞帆著  中国原子能出版社   2023.01  TP3/705  0/0 
17802 474675 图书 信息技术基础学习指导  主编肖贵元, 罗少甫, 杨光  重庆大学出版社   2022.08  TP3/704  0/0 
17803 474676 图书 新编计算机应用基础OFFICE 2016版  主编刘蓉, 肖伟  中国旅游出版社   2021.12  TP3/703  0/0 
17804 474763 图书 大学计算机基础实验教程  王燕梅, 张建沼主编  中国铁道出版社有限公司   2021.09  TP3/702  0/0 
17805 474760 图书 大学计算机实践指导  王鹏远, 苏虹, 李萍等编著  中国铁道出版社有限公司   2021.09  TP3/701  0/0 
17806 474753 图书 计算机基础实训教程  主编黄锋华  中国铁道出版社有限公司   2021.09  TP3/700  0/0 
17807 474765 图书 大学计算机基础实验WPS版  主编谢江宜, 蔡勇  中国水利水电出版社   2022.08  TP3/699  0/0 
17808 474751 图书 计算机应用基础  主编张堃  中国水利水电出版社   2022.06  TP3/698  0/0 
17809 478387 图书 全国计算机等级考试教程一级计算机基础及MS OFFICE应用  策未来编著  人民邮电出版社   2021.08  TP3/697  0/0 
17810 478712 图书 百年科技成就辉煌江西理工大学VR馆纪实  杨斌著  沈阳出版社   2022.06  TP3/696  0/0 
17811 474764 图书 大学计算机基础实验教程  柴欣主编  中国铁道出版社有限公司   2021.08  TP3/695  0/0 
17812 472601 图书 自动化生产线安装与调试  主编李鹏鹏, 苑彬, 张玉广  北京理工大学出版社   2022.10  TP278/29  0/0 
17813 471729 图书 生产过程控制系统及仪表  张治国, 李文江, 胡学海编著  电子工业出版社   2021.1  TP278/28  0/0 
17814 473313 图书 智能产线数字化建模与工艺仿真基于PROCESS SIMULATE  于征磊, 张乂文, 阮守新等编著  化学工业出版社   2023.4  TP278/27  0/0 
17815 473312 图书 自动化生产线安装与调试  主编黄洋洋, 武彩霞, 赵伟  中国人民大学出版社   2022.08  TP278/26  0/0 
17816 473314 图书 随机动态系统的间歇故障检测技术  盛立, 高明, 周东华著  科学出版社   2022.12  TP277.3/1  0/0 
17817 472602 图书 分布式监控平台CENTREON实践真传  田逸著  清华大学出版社   2023.03  TP277.2/16  0/0 
17818 471730 图书 图解数据智能  张燕玲, 许正军, 张军编著  清华大学出版社   2022.10  TP274-64/1  0/0 
17819 472604 图书 DATAOPS实践手册敏捷精益的数据运营  (美)哈文德·阿特瓦尔著  机械工业出版社   2022.10  TP274-62/12  0/0 
17820 473316 图书 慧源共享 数据悦读第二届全国高校开放数据创新研究大赛数据论文集  张计龙主编  复旦大学出版社   2022.7  TP274-53/1  0/0 
17821 471731 图书 30秒探索数据大爆炸  主编利伯蒂·维特尔特  华中科技大学出版社   2023.2  TP274-49/1  0/0 
17822 472037 图书 大数据原理及实践  张晓燕[等] 主编  上海财经大学出版社   2023.03  TP274-43/6  0/0 
17823 473378 图书 计算机系统数据处理原理  秦国锋编著  同济大学出版社   2022.03  TP274-43/5  0/0 
17824 471531 图书 大数据技术及架构图解实战派  徐葳著  电子工业出版社   2022.7  TP274/829  0/0 
17825 471535 图书 大数据分析与挖掘实用案例教程  万欣, 夏火松, 吴江编著  电子工业出版社   2022.1  TP274/828  0/0 

首页 前十页 上一页 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 下一页 后十页 尾页 共有:250107条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.313